206.1 m - AV. REI JAUME I, 95, Cardedeu
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
3.7 km - CL NUEVA, 1, Llinars Del Valles
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
3.8 km - CR DE RIBES, 84, Les Franqueses del Valles
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
6.5 km - PL. PERPINYA, 23-25, Granollers
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
6.7 km - CL DE ANSELMO CLAVE, 38, La Roca del Vallès
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||